| Herr C | C42 | C44 | C46 | C48 | C50 | C52 | C54 | C56 | C58 | C60 | C62 | C64 |
| Livvidd med resår (max) | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 114 | 120 | 124 | 132 |
| Livvidd utan resår | 75 | 78 | 81 | 85 | 89 | 93 | 98 | 103 | 109 | 114 | 120 | 126 |
| Herr C Lång | C146 | C148 | C150 | C152 | C154 | C156 | C158 | |||||
| Livvidd utan resår | 81 | 85 | 89 | 93 | 98 | 103 | 109 | |||||
| Herr D | D92 | D96 | D100 | D104 | D108 | D112 | D116 | D120 | D124 | |||
| Livvidd med resår (max) | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 115 | 120 | 126 | |||
| Livvidd utan resår | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | |||
| Dam | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |||||
| Livvidd med resår (max) | 76 | 80 | 84 | 89 | 93 | 97 | 103 | |||||
| Livvidd utan resår | 69 | 72 | 75 | 78 | 82 | 86 | 90 | |||||
|
Barn storlek ålder |
104 4 |
116 6 |
128 8 |
140 10 |
152 12 |
164 14 |
176 16 |
|||||
| Livvidd med resår (max) | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | |||||
| Livvidd utan resår | 57 | 59 | 62 | 66 | 70 | 74 | - | |||||